Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/8 H10 | 1,976 | 1,218 | 75 | |
![]() | First Killed Apr 10 2025 21:39 GMT (8th Raid Week) 1 тиждень назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Apr 10 2025 19:09 GMT (8th Raid Week) 1 тиждень назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 24 2025 20:36 GMT (5th Raid Week) 3 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 20:15 GMT (2nd Raid Week) 6 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 21:12 GMT (2nd Raid Week) 7 weeks назад. | - | - | - | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 1,006 | 527 | 50 | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 21:20 GMT (2nd Raid Week) 6 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 20:46 GMT (2nd Raid Week) 6 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 22:26 GMT (1st Raid Week) 7 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 22:03 GMT (1st Raid Week) 7 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:20 GMT (1st Raid Week) 7 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:01 GMT (1st Raid Week) 7 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 20:38 GMT (1st Raid Week) 7 weeks назад. | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 20:11 GMT (1st Raid Week) 7 weeks назад. | - | - | - |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,291 | 1,408 | 92 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 3,138 | 1,547 | 192 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/5 H10 | 5,649 | 3,017 | 180 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 5,385 | 2,564 | 236 |
RealmID: 2755
GroupID: 51481
GuildID: 51450